パーティクルシステム
Particle System コンポーネントは3D空間のパーティクルエミッタを指定します。
Particle Systemコンポーネントはコンポーネントパネルの右上のトグルで有効と無効を切り替えることができます。有効にした場合、particle systemはシーンに追加されレンダリングされます。
プロパティ
プロパティ | 説明 |
---|---|
Auto Play | チェックを入れるとパーティクルシステムが作成時に再生されます。チェックが入っていない場合はスクリプトからパーティクルシステムコンポーネントのプレイ関数を呼ぶ必要があります。 |
Particle Count | このパーティクルシステムによって管理されるパーティクルの最大数。 |
Lifetime | パーティクルの誕生と死の間の秒単位の時間。 |
Emission Rate | パーティクルの誕生の間隔を定義する時間範囲の下限。次のパーティクル生成までの時間は'Emission Rate' と 'Emission Rate 2'の間でランダムに選択されます。 |
Emission Rate2 | パーティクルの誕生の間隔を定義する時間範囲の上限。次のパーティクル生成までの時間は'Emission Rate' と 'Emission Rate 2'の間でランダムに選択されます。 |
Start Angle | 角度で指定される初期のパーティクル回転の下限。各パーティクルに対して、この角度は、'Start Angle' と 'Start Angle 2'の間でランダムに選択されます。 |
Start Angle2 | 角度で指定される初期のパーティクル回転の上限。各パーティクルに対して、この角度は、'Start Angle' と 'Start Angle 2'の間でランダムに選択されます。 |
Loop | チェックを入れると、パーティクルシステムは無期限に生成されます。チェックが入っていない場合、'Particle Count'プロパティで指定された数のパーティクルを生成してから止まります。 |
Pre Warm | 有効にした場合、パーティクルシステムは完全なサイクルを完了したかのように初期化されます。このオプションは、パーティクルシステムのループでのみ使用可能です。 |
Lighting | チェックを入れると、パーティクルはシーンのdirectionalライトとambientライトで照らされます。状況によっては、より現実的な照明を得るためにパーティクルシステムに法線マップを設定するのが望ましい場合があります。 |
Half-Lambert | ハーフランバート照明を有効にすると、光がパーティクルの背面側に向かって光っているように見えるとき、パーティクルが平たく見えることを回避します。完全に非物理的なライティングモデルですが、より良いビジュアルを得られる場合があります。このオプションは照明が有効になっている場合のみ使用可能です。 |
Color Intensity | 任意の明るさに設定できるように、パーティクルの色をスケーリングします。 |
Depth Test | チェックした場合、パーティクルが深度バッファに深度情報を書き込みます。オフにした場合、深度バッファは変更されず、パーティクルはレンダリングされた順に、互いを上書きすることが保証されます。 |
Depth Softening | この変数の値は、パーティクルが別の表面に近づく際のフェードアウトの度合いを決定します。パーティクルが表面に埋め込まれたように見える状況を避けることができます。この値をゼロに設定すると効果的にdepth softeningを無効にします。 ゼロより大きい値に設定すると、深さの比較を行うために深度ターゲットに対するシーンのレンダリングが必要になります。各フレームで送信されるdraw呼び出しの総数を増加させることにより、大幅にパフォーマンスに影響を与える可能性があります。 |
Sorting Mode | パーティクルがレンダリングされる順序を制御できます。オプションは次のとおりです:
|
Blending Mode | ブレンドモードは、パーティクルがフレームバッファに書き込まれるときにの合成方法を決定します。PrgbがパーティクルピクセルのRGB色、Paがアルファ値、Drgbがフレームバッファ内に既にあるRGB色だとします。ブレンドオプションは次のとおりです:
|
Stretch | パーティクルがそれらの速度に基づいて引き伸ばされる量を制御するワールド単位の値。パーティクルは、その前の位置に向かって、中央から引き伸ばされます。 |
Align To Motion | 運動方向にパーティクルを向ける。 |
Spawn Bounds | ローカル空間のバウンディングボックスの範囲の半分。その中でパーティクルがランダムな位置に生成されます。 |
Wrap | Wrap Boundを有効にします。 |
Wrap Bounds | オーナーのエンティティの位置を中心としたワールド空間のAABB体積。パーティクルが体積の片側の境界を越えると、反対側にテレポート。ラップされたエミッタ所有者のエンティティを移動させることにより、雨などの環境効果を作ることができます。 |
Color Map | システム内の全てのパーティクルに適用するカラーマップテクスチャ。テクスチャアセットが割り当てられていない場合、デフォルトのスポットテクスチャが使用されます。 |
Normal Map | システム内の全てのパーティクルに適用する法線マップテクスチャ。法線マップを適用すると、ビルボードパーティクルをシーンの照明とより一致して表示させることができます。 |
Particle Mesh | モデルアセット。モデルの最初のメッシュは、フラットなビルボードの代わりに全てのパーティクルを表すために使用されます。 |
Local Velocity | A curve defining how each particle's velocity with respect to the particle system's local coordinate system changes over time. If two curves are specified in the curve editor, local velocity will be a random lerp between both curves. |
Velocity | 各パーティクルの速度がワールド座標系に関して、時間の経過とともにどのように変化するかを定義する曲線。カーブエディタで二つの曲線が指定されている場合は、速度は両方の曲線の間のランダムなlerpになります。 |
Rotation Speed | 時間の経過とともにどのように各パーティクルの角速度が変化するかを定義する曲線。カーブエディタで二つの曲線が指定されている場合、角速度は両方の曲線の間のランダムなlerpになります。 |
Scale | 各パーティクルのスケールが時間の経過とともにどのように変化するかを定義する曲線。デフォルトでは、パーティクルの幅と高さの単位は1です。カーブエディタで二つの曲線が指定されている場合、スケールは両方の曲線の間のランダムなlerpになります。 |
Color | 時間の経過とともに各パーティクルの色がどのように変化するかを定義する曲線。 |
Lifetime | 時間の経過とともに各パーティクルの不透明度は、どのように変化するかを定義する曲線。カーブエディタで二つの曲線が指定されている場合、不透明度は両方の曲線の間のランダムなlerpになります。 |
スクリプトのインターフェース
Particle Systemコンポーネントのプロパティはscript componentを使用して制御できます。Particle Systemコンポーネントのスクリプティングインターフェイスはこちらです。